INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
OCTUBRE 2024
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO OCT 2024 | 367 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO OCT 2024 | 121 | 33% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO OCT 2024 | 115 | 31% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO OCT 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO OCT 2024 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO OCT 2024 | 13 | 4% |
| CANTIDAD DE BONOS PART TIME PERIODO OCT 2024 | 3 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO OCT 2024 | 0 | 0% |
