INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
SEPTIEMBRE 2018
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 159 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 129 | 81% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 118 | 74% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 12 | 8% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 9 | 6% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 21 | 13% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO SEPTIEMBRE 2018 | 1 | 1% |
