INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
SEPTIEMBRE 2019
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 157 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 117 | 75% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 111 | 71% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 8 | 5% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 4 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS LO ERMITA PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 5 | 3% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 21 | 13% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 1 | 1% |
