INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
SEPTIEMBRE 2021
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO SEPT 2021 | 270 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO SEPT 2021 | 175 | 65% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO SEPT 2021 | 161 | 60% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO SEPT 2021 | 10 | 4% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO SEPT 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO SEPT 2021 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO SEPT 2021 | 55 | 20% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO SEPT 2021 | 0 | 0% |
