INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE BONIFICACIONES
SEPTIEMBRE 2023
| CONCEPTO | CANTIDADES DE TRABAJADORES | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| CANTIDAD DE TRABAJADORES PERIODO SEPT 2023 | 338 | 100% |
| CANTIDAD DE TRABAJADORES CON BONOS PERIODO SEPT 2023 | 242 | 72% |
| CANTIDAD DE BONOS FERIADOS PERIODO SEPT 2023 | 231 | 68% |
| CANTIDAD DE BONOS EVENTOS ESPECIALES PERIODO SEPT 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS EXCEPCIONAL PERIODO SEPT 2023 | 2 | 1% |
| CANTIDAD DE BONOS FARELLONES PERIODO SEPT 2023 | 16 | 5% |
| CANTIDAD DE BONOS RESPONSABILIDAD PERIODO SEPT 2023 | 0 | 0% |
| CANTIDAD DE BONOS ADMINISTRATIVO PERIODO SEPT 2023 | 0 | 0% |
