N° | Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Socios | Representante Legal | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Numero del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Servicio | Fecha Termino Servicio | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato | Contrato | Tayuka Yano - Gabriel Martinez | Instalación, puesta en marcha, soporte, mantenimiento y garantía de Sistema de Alarmas Móviles | No Aplica | NEC CHILE | 96.565.300-7 | Contrato | 09.10.2018 | 09.10.2022 | 0,07 UTM + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
2 | Contrato | Contrato | Martin Enrique Laguna | Martin Enrique Laguna | Suministro de Nitrógeno y Helio gaseoso para el funcionamiento de Globos de Televigilancia, a requerimiento | No Aplica | AIR LIQUIDE | 96.590.530-8 | Contrato | 01-08-2020 | 31-07-2022 | Variable | Ver PDF | No Aplica | |
3 | Contrato | Contrato | Contratación seguro vida para el personal AMSZO | No Aplica | CONSORCIO SEGUROS DE VIDA | 99.012.000-5 | Contrato | 01-10-2018 | 30-09-2022 | Variable | Ver PDF | No Aplica | |||
4 | Contrato | Contrato | Manuel Lainez Barrios | Equipamiento computacional, según detalle en documentos | No Aplica | DIGITAL UPGRADE LTDA. | 76.589.796-3 | Contrato | 01-01-2019 | 31-12-2022 | 65.5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
5 | Contrato | Contrato | Jose Andres Ayestaran Irarrazaval | Servicios de seguridad control y gestión de flotas mediante tecnología GPS | No Aplica | DRIVETECH | 76.226.585-0 | Contrato | 02-05-2019 | 02-05-2023 | 0.75 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
6 | Contrato | Contrato | Servicio de internet dedicado para uso de los pórticos lectores de patentes instalados en diferentes puntos de la comuna | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 01-10-2018 | 01.10.2022 | UF 7,28 s/IVA | Ver PDF | No Aplica | |||
7 | Contrato | Contrato | Juan Alfonso Juanet Rodriguez | Juan Alfonso Juanet Rodriguez | Consumo de combustible en gasolina y diésel para la flota vehicular de Amszo. Anexo estipula descuento asociado | No Aplica | ESMAX DISTRIBUCIÓN S P A. | 79.588.870-5 | Contrato | 03-10-2018 | INDEFINIDO | $22 x LITRO | Ver PDF | No Aplica | |
8 | contrato | Contrato | Juan Enrique Suarez Casanova | Juan Enrique Suarez Casanova - Pamela Cisternas Cofre | Servicios Jurídicos Penales de seguimiento y representación | No Aplica | FISCALIA PRIVADA Spa | 76.247.364-K | Contrato | 01-07-2018 | 01-07-2023 | 1.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
9 | Contrato | Contrato | Jorge Abalos Cordova | Arriendo con opción de compra y mantención de 3 Globos de Televigilancia Móvil, con implementación para monitoreo del mismo en modalidad 24x7x365 | No Aplica | GLOBAL IST GLOBO | 77.001.654-1 | Contrato | 11-05-2021 | 30-06-2025 | $22.500.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
10 | Contrato | Contrato | Francisco Javier Riesco Valdes | Arriendo de enlace de datos vía fibra óptica en las comunas asociadas a AMSZO Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. | No Aplica | GTD TELEDUCTOS S.A. | 88.983.600-8 | Contrato | 15-03-2019 | 15-03-2023 | 36 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
11 | Arriendo | Contrato | Andres Felipe Loyola Roman - Gabriel Correa | Jose Luis Baeza Campos | Arriendo de equipos de comunicaciones Radiales y accesorios | No Aplica | MOBILINK | 77.808.840-1 | Contrato | 30-03-2018 | 30-06-2023 | 132,38 UF | Ver PDF | No Aplica | |
12 | Contrato | Contrato | Jorge Alfredo Astudillo Andrades | Jorge Alfredo Astudillo Andrades | Servicio de Mantención de software y hardware a equipos computacionales, servidores y central telefónica. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-08-2018 | 01-08-2022 | 82,6 UF | Ver PDF | No Aplica | |
13 | Contrato | Contrato | Gabriel Tirado Zilleruelo - Raul Dell'Oro Crespo | Raul Dell'Oro Crespo | Arriendo de un Fiat DUCATO 4x2 | No Aplica | PIAMONTE S.A. - DUCATO | 96.642.160-6 | Contrato | 02-09-2019 | 01-07-2022 | 23.5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
14 | Contrato | Contrato | Gabriel Tirado Zilleruelo - Raul Dell'Oro Crespo | Raul Dell'Oro Crespo | Arriendo Flota Vehicular AMSZO: 13 SUV Mitsubishi -NEW OUTLANDER AT 2W - 6 Camionetas 4x2 Mitsubishi - L200 DC TD KATANA CR 2WD - 6 Camionetas 4x4 Mitsubishi L200 SUDC TD KATANA CRM 4WD - 1 Camioneta 4x2 Mitsubishi L200 DC TD KATANA CR 2WD - 1 Camioneta JMC - VIGUS 2WD | No Aplica | PIAMONTE S.A. | 96.642.160-6 | Contrato | 01-07-2019 | 01-07-2022 | 17.513.434 C/IVA | Ver PDF | No Aplica | |
15 | Contrato | Contrato | Santiago Escudero Ceballo | Grabación Frase de Espera - Central telefónica. | No Aplica | SERV. TELECOM. Y PUBLICIDAD HOLDMUSIC LTDA. | 76.447.090-7 | Contrato | 01-07-2016 | 01-07-2022 | 1 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
16 | Contrato | Contrato | Julian Garcia Nuñez - Ignacio Canals Cavagnaro | Cristian Cabrera Schindler - Julian Garcia Nuñez | Sistema de Alarmas y Reporte de emergencias a través de la aplicación SOSAFE para las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea | No Aplica | SOSAFE | 76.376.088-k | Contrato | 01-04-2019 | 31-03-2023 | 459,9 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
17 | Contrato | Contrato | Roberto Vega Masso - Alvaro Ferrer del Valle | Programa de Representación Judicial en materia penal para los vecinos de la comuna de Vitacura | No Aplica | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 70.884.700-3 | Contrato | 21-12-2021 | 21-12-2024 | 2.000.000 | Ver PDF | No Aplica | ||
18 | Contrato | Contrato | Miguel Pereira Zamora - Fabiola Jofre Miranda | Miguel Enrique Pereira Zamora | Tratamiento y Mantención de fosas para 8 Centros Comunitarios y de Seguridad | No Aplica | AMBIENTE LIMPIO | 76.389.444-4 | Contrato | 03-02-2020 | 01-06-2023 | $60.000 + IVA X LIMPIEZA | Ver PDF | No Aplica | |
19 | Contrato | Contrato | Kenji Wakasugi - Maurice Fisher Arredondo | Leasing con opción de compra de un sistema de centro de coordinación y comunicación de teltronic y garantía | No Aplica | NEC CHILE | 96.565.300-7 | Contrato | 16-09-2019 | 31.03.2024 | 1587889 USD + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
20 | Contrato | Contrato | Roberto Inzunza Barrios - Patricio Alvarez Carcamo | Claudia Fernandez Garcia Huidobro | Arriendo de impresoras | No Aplica | INTERGRADE | 96.669.540-4 | Contrato | 18-06-2020 | 01-03-2023 | USD 743,29 | Ver PDF | No Aplica | |
21 | Contrato | Contrato | Maria Elene Etcheverria Court | Gabriel Jose Sanhueza Fuenzalida | Prestar servicios de definición de ideas y diseño de estrategia de comunicación. Conocer los mercados tanto global como local. Analizar en profundidad la competencia y sus actividades. | No Aplica | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA LIMITADA | 76.547.583-K | Contrato | 15-03-2021 | 22-07-2022 | 96 UF | Ver PDF | No Aplica | |
22 | Contrato | Contrato | Juan Ignacio Gonzalez Vidal - Francisco Javier Riesco Valdes | Servicio de telefonia local | No Aplica | GTD TELESAT | 96.721.280-6 | Contrato | 01-07-2020 | INDEFINIDO | 39,5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
23 | Contrato | Contrato | Personal Natural | Persona Natural | Servicio de asistencia en cerrajeria para vecinos de las comunas AMSZO que se hayan visto afectados por un delito que trajo aparejado el forzamiento de chapas y/o cerraduras. | No Aplica | HUMBERTO MOYA | 9.805.755-2 | Contrato | 01-03-2021 | 01-03-2023 | costo variable | Ver PDF | No Aplica | |
24 | Contrato | Contrato | Personal Natural | Persona Natural | Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil para hijos (as), de los funcionarios de AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL ZAPATITO ROTO | 8.074.983-K | Contrato | 01-03-2021 | 01-03-2023 | $350.000 (matricula) $300.000 mensualidad | Ver PDF | No Aplica | |
25 | Contrato | Contrato | Rodrigo Aguiar | Arriendo de 3 Nissan Kicks para la AMSZO | No Aplica | CARFLEX | 77.461.290-4 | Contrato | 23-09-2021 | 23-09-2023 | 13,50 UF C/U | Ver PDF | No Aplica | ||
26 | Contrato | Contrato | Servicio de internet dedicado para edificio de Seguridad en Lo Barnechea | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 27-08-2021 | 27-08-2022 | 21,86 UF | Ver PDF | No Aplica | |||
27 | Contrato | Contrato | Josselyn Zenteno Triviño | Josselyn Zenteno Triviño | Servicio de Sala Cuna y Jardin Infantil para hijos (as), de los funcionarios de AMSZO | No Aplica | JARDIN PINTA PAPELES | 76.311.492-9 | Contrato | 02-11-2021 | 02-11-2022 | $300.000 MAT $350.000 MENS | Ver PDF | No Aplica | |
28 | Contrato | Contrato | Jorge Alfredo Astudillo Andrades | Jorge Alfredo Astudillo Andrades | Mantención y optimización del Sistema de Control de Gestión que posee AMSZO. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-09-2021 | 01-09-2022 | 26,66 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
29 | Contrato | Contrato | Julio Calderara Emaldia - Orlando Villalobos Barcelo | Arriendo de 10 vehiculos marca Volksvagen Saveiro, para la AMSZO | No Aplica | GAMA | 99.525.100-0 | Contrato | 27-09-2021 | 27-09-2023 | 123,5 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | ||
30 | Contrato | Contrato | Rodrigo Gonzalez Gonzalez | Servicio de grabado de placas patente para vecinos de la comuna de Las Condes | No Aplica | COMERCIALIZADORA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA | 77.264.446-9 | Contrato | 21-10-2021 | 31-12-2022 | $6.500 + IVA por vehiculo | Ver PDF | No Aplica | ||
31 | Contrato | Contrato | Tierry de Saint Pierre Sarrut | Servicio de soporte y mantenció de software MVI por 1 año | No Aplica | IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE | 59.144.380-1 | Contrato | 01-08-2021 | 01-08-2022 | US$45.000 | Ver PDF | No Aplica | ||
32 | Contrato | Contrato | Jorge Cordova Carrasco | Jorge Cordova Carrasco | Servicio de mantención preventiva y correctiva de la totalidad de las camaras de televigilancia, porticos lectores de patentes, enlaces inalambricos, RUTA G 21, interconexion de camaras de los Globos hacia sala de control y camaras de televigilancia. | No Aplica | FISK SOLUCIONES | 76.617.153-2 | Contrato | 15-11-2021 | 15-11-2023 | $7.990.000.- mas IVA | Ver PDF | No Aplica | |
33 | Contrato | Contrato | Mauricio Fonseca Obando - Scarlette Fonseca Lagos - Erwin Fonseca Lagos | Mauricio Fonseca Obando | Servicio de arriendo de ambulancia para operativos para el programa Cero, prevención del consumo de alcohol y otras drogas, que realice AMSZO en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura | No Aplica | METROPOLITAN CARE | 76.113.262-8 | Contrato | 01-03-2022 | 01-03-2023 | $650.000 por operativo exento IVA | Ver PDF | No Aplica | |
34 | Contrato | Contrato | Seguro COVID-19 por hospitalización y fallecimiento para funcionarios de AMSZO. | No Aplica | BICE VIDA | 96.656.410-5 | Contrato | 19-06-2020 | 19-06-2023 | $4.200 por funcionario | Ver PDF | No Aplica | |||
35 | Contrato | Contrato | Valentina Lira Soto - Juan Pablo Jamett Mendez | Juan Pablo Jamett Mendez | Servicio de sanitización, desratización, desistentación, para los 10 Centros de Seguridad de AMSZO. | No Aplica | DESAN SPA | 77.084.829-4 | Contrato | 01-04-2022 | 01-04-2023 | $432.528 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
36 | Contrato | Contrato | Servicio telefonia movil | No Aplica | ENTEL PCS | 96.806.980-2 | Contrato | 01-10-2019 | 01-10-2022 | Variable | Ver PDF | No Aplica | |||
37 | Contrato | Jorge Abalos Cordova | Mantención Globo televigilancia, ubicado en la comuna | GLOBAL IST MANTENCION | 77.001.654-1 | 01-04-2022 | 01-04-2023 | 19 UF + IVA | Ver PDF | No Aplica | |||||
38 | Contrato | Jorge Abalos Cordova | Arriendo camioneta JMC Vigus, para traslado de insumos, personal de aseo y helio para los distintos centros de seguridad, ubicados en la comuna | GLOBAL IST CAMIONETA | 77.001.654-1 | 01-08-2021 | 01-08-2022 | $500.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |||||
39 | Contrato | Jose Luis Rodriguez Correa | Marcela Soto Gonzalez | Servicio de envio de correspondencia | CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | 01-03-2022 | INDEFINIDO | Variable | Ver PDF | No Aplica |
Listado Proveedores AMSZO Julio 2022
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES