Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Numero del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Servicio | Fecha Termino Servicio | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato | Contrato | Asesorías legales | No Aplica | ASESORIAS IBARRA COMPAÑÍA LTDA. | 76.349.323-7 | Contrato | 01-07-2019 | 01-04-2020 | 1.000.000 | No Aplica | ||
2 | Contrato | Contrato | Suministro de internet a poste lectores de patentes, plan centinela | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 18.10.2018 | 18.10.2020 | UF 8,66 | No Aplica | ||
3 | Contrato | Contrato | Consiste en la provisión, instalación, puesta en marcha, soporte, mantenimiento y garantia para aquellos vecinos que lo soliciten. | No Aplica | NEC CHILE | 96.565.300-7 | Contrato | 09.10.2018 | 09.10.2022 | 0,07 UTM + IVA | No Aplica | ||
4 | Contrato | Contrato | Servicio de arriendo y mantención de un sistema IT de control de Gestión en Seguridad Comunal. | No Aplica | VOIN SOLUTION SPA | 76.631.045-1 | Contrato | 01-06-2018 | 30-05-2020 | 4.000.000.- | No Aplica | ||
5 | Contrato | Contrato | Suministro de Nitrogeno, helio gaseoso para el funcionamiento del globo de televigilancia, su pago corresponde a la cantidad que se solicite. | No Aplica | AIR LIQUIDE | 96.590.530-8 | Contrato | 01-08-2018 | 01-08-2020 | No Aplica | |||
6 | Contrato | Contrato | Suministro de baños quimicos y limpieza de fosas | No Aplica | BIOSAN | 77.825.490-5 | Contrato | 10.08.2016 | indefinido | 172,550 | No Aplica | ||
7 | Contrato | Contrato | Servicio de una plataforma informatica y servicios tecnologicos por medio de Sistema de Gestion de Seguridad, el cual permite registro, almacenamiento, control, gestión y monitoreo de los temas de seguridad de la Asociación | No Aplica | BPSYSTEM | 76.394.227-9 | 01-07-2016 | 01-07-2020 | 40 UF | No Aplica | |||
8 | Contrato | Contrato | Arriendo con opcion de compra y mantención de cuatro globos de televigilancia, junto a toda la implementación que requiere a fin de realizar un monitoreo del mismo en modalidad 24x7x365, la que podra ser trasladada dentro de la jurisdicción de AMSZO en un plazo maximo de tres horas entre cada punto que dispondrá la Asociación. | No Aplica | COMERCIAL EXPOMIN SpA | 76.928.557-1 | Contrato | 10-12-2019 | 14-12-2021 | 54.333.332 + IVA | No Aplica | ||
9 | Contrato | Contrato | Contratación seguro vida para el personal AMSZO | No Aplica | CONSORCIO SEGUROS DE VIDA | 99.012.000-5 | Contrato | 01-10-2018 | 30-09-2020 | 1,014,492 | No Aplica | ||
10 | Contrato | Contrato | Equipamiento computacional, según detalle en documentos | No Aplica | DIGITAL UPGRADE LTDA. | 76.589.796-3 | Contrato | 01-01-2019 | 24-10-2021 | 65.5 UF + IVA | No Aplica | ||
11 | Contrato | Contrato | Instalacion de equipos para realizar labores de rastreo y localización. Servicios de seguridad control y gestion de flotas mediante tecnologia GPS. | No Aplica | DRIVETECH | 76.226.585-0 | 02-05-2019 | 02-05-2021 | 0.75 UF + IVA | No Aplica | |||
12 | Contrato | Contrato | Arriendo de ambulancia, destinada a realizar el servicio de toma de muestra de alcotest en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | Contrato | 15-03-2019 | 15-05-2020 | 9.996.000 c/ IVA | No Aplica | ||
13 | Contrato | Contrato | Arriendo de camión multiploposito para la atención de diferentes emergencia en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | Contrato | 30-08-2018 | 30-08-2020 | 10.750.000 + IVA. | No Aplica | ||
14 | Contrato | Contrato | Tiene relación con la contratación del servicio de internet dedicado mensualmente para uso de los porticos lectores de patentes instalados en diferentes puntos de la comuna. | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 01-10-2018 | 01-10-2020 | UF 7,28 s/IVA | No Aplica | ||
15 | Contrato | Contrato | Contrato corresponde al consumo de combustible en gasolina y diesel para el parque vehícular de vehículos y motos de Amszo. En anexo de contrato se estipula un descuento ascendente a la cifra de $ 22 pesos por litro en diesel y gasolina en la Región Metropolitana, teniendo como referencia para estos efectos, el precio en pizarra a la vista en las estaciones de servicios | No Aplica | ESMAX DISTRIBUCIÓN S P A. | 79.588.870-5 | Contrato | 03-10-2018 | 03-10-2020 | $22 x LITRO | No Aplica | ||
16 | contrato | Contrato | Implementación de plan de persecusión penal | No Aplica | FISCALIA PRIVADA SpA | 76.247.364-K | Contrato | 01-07-2018 | 31-07-2020 | 3.000.000.- | No Aplica | ||
17 | Contrato | Contrato | Mantenimiento preventivo y correctivo de camaras de televigilancia, porticos lectores de patentes, enlaces ruta G-21, globo televigilancia, video wall (sala SIC), servidores integraciones y enlaces de todo el sistema de vigilancia que posee actualmente AMSZO | No Aplica | FISK SOLUCIONES LIMITADA | 76.617.153-2 | Contrato | 01-10-2019 | 30-09-2021 | 5.206.000 | No Aplica | ||
18 | Contrato | Contrato | Arriendo, instrucción de operación y soporte técnico de 22 camaras corporales, que en tiempo real proveerán de imágenes y audio a la Sala de Información Comunal (SIC) a fin que esta procese y analice la información recibida y pueda determinar el protocolo y acción a seguir. | No Aplica | GLOBAL IST CAMARAS CORPORALES | 77.001.654-1 | Contrato | 01-07-2019 | 01-07-2022 | 5.270.672 | No Aplica | ||
19 | Contrato | Contrato | Desarrollo, implementación y mantención de una plataforma tecnologia diseñada especialmente para AMSZO, correspondiente a modulos de gestión que se utilizarán en las distintas direcciones de la Asociación. | No Aplica | GLOBAL IST MODULOS DE GESTION | 77.001.654-1 | Contrato | 02-05-2019 | 02-05-2022 | 2.280.000 + IVA | No Aplica | ||
20 | Contrato | Contrato | Arriendo con opción de compra y mantención de un globo de televigilancia movil, junto a toda la implementación que requiere a fin de realizar un monitoreo del mismo en modalidd 24x7x365. | No Aplica | GLOBAL IST GLOBO | 77.001.654-1 | 08-11-2019 | 08-11-2021 | 16.580.000 + IVA | No Aplica | |||
21 | Contrato | Contrato | Arriendo de enlace de datos via fibra optica en las comunas asociadas a AMSZO Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. | No Aplica | GTD TELEDUCTOS S.A. | 88.983.600-8 | Contrato | 15-03-2019 | 15-03-2022 | 36 UF + IVA | No Aplica | ||
22 | Contrato | Contrato | Arriendo de dos drones y sus demas dispositivos para realizar televigilancia aérea en distintan zonas de la jurisdicción de AMSZO. | No Aplica | HYF | 76.346.107-6 | 02-01-2020 | 02-01-2022 | 13.600.000 + IVA | No Aplica | |||
23 | Contrato | Contrato | Arriendo de oficina para Programa de Defensa Comunal de AMSZO. | No Aplica | INVERSIONES LO CASTILLO S.A. | 88.160.900-2 | Contrato | 15-03-2019 | 15-03-2021 | 37 UF | No Aplica | ||
24 | Contrato | Contrato | Arriendo para la Oficina de Defensa Comunal de dispensadores de agua en calidad de comodato, botellones retornables de 20 litros de agua cada uno, estos seran adquiridos mediante requerimiento del encargado de la oficina de defensa comunal. | No Aplica | MANANTIAL S.A. | 96.711.590-8 | 29-10-2019 | 29-10-2020 | 2500 + IVA por botellon de agua | No Aplica | |||
25 | Contrato | Contrato | Venta, instalación, mantención, reparacion de equipos, remodelación central de camaras de vigilancia | No Aplica | MER INFRAESTRUCTURA CHILE S.A. | 76.478.810-9 | Contrato | 01-08-2018 | US$1.480.203 | No Aplica | |||
26 | Contrato | Contrato | Suministro de materiales, reparación y mantención de camaras y porticos lectores de patentes de vehiculos particulares. | No Aplica | MER INFRAESTRUCTURA CHILE S.A. | 76.478.810-9 | Contrato | 27-12-2018 | 4.163.950 | No Aplica | |||
27 | Arriendo | Contrato | Arriendo de equipos de comunicaciones radiales y accesorios | No Aplica | MOBILINK | 77.808.840-1 | Contrato | 30-03-2018 | 30-03-2020 | 3.557.407 | No Aplica | ||
28 | Contrato | Contrato | * Servicio de mantención de software y hardware a equipos computacionales * Servicio de mantención de software y hardware a servidores. * Plan de respaldo para los equipos mencionados * Servicio de mantención de software y hardware a la central telefonica. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-08-2018 | 01-04-2021 | 82,6 UF | No Aplica | ||
29 | Contrato | Contrato | Arriendo de 01 vehículo, con el objeto de liberar recursos humanos y físicos de Carabineros de Chile que acompañara a funcionarios policiales de las comunad de las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. | No Aplica | PIAMONTE - CITROEN | 96.642.160-6 | Contrato | 01-11-2018 | 01-05-2020 | UF 20,52 | No Aplica | ||
30 | Contrato | Contrato | Arriendo de un Fiat DUCATO 4x2 | No Aplica | PIAMONTE S.A. - DUCATO | 96.642.160-6 | 02-09-2019 | 30-06-2021 | 23.5 UF + IVA | No Aplica | |||
31 | Contrato | Contrato | Arriendo de una Mitsubischi Montero 4x2 | No Aplica | PIAMONTE S.A. - MONTERO | 96.642.160-6 | 23-10-2019 | 23-04-2020 | 587.664 + IVA | No Aplica | |||
32 | Contrato | Contrato | Arriendo de 27 vehiculos según lo siguiente: 13 SUV Mitsubischi -NEW OUTLANDER AT 2W - 6 Camionetas 4x2 Mitsubisci - L200 DC TD KATANA CR 2WD - 6 Camionetas 4x4 Mitsubischi L200 SUDC TD KATANA CRM 4WD - 1 Camioneta 4x2 Mitsubischi L200 DC TD KATANA CR 2WD - 1 Camioneta JMC - VIGUS 2WD | No Aplica | PIAMONTE S.A. | 96.642.160-6 | Contrato | 01-07-2019 | 01-07-2021 | 17.513.434 C/IVA | No Aplica | ||
33 | Contrato | Contrato | Predictable debe montar infraestructura de información (mediante la integración de base de datos) con el objeto de consolidar la información delictual de la comuna de Lo Barnechea, segmentar la información según tipo de delito y barrio e identificar zonas con alta probabilidad de ocurrencia de delitos, con el fin de asesorar al equipo de seguridad ciudadana en sus rutas de fiscalización. | No Aplica | PREDICTABLE MEDIA SpA | 76.273.909-7 | Contrato | 01-07-2019 | 31-08-2021 | 125 UF + IVA | No Aplica | ||
34 | Contrato | Contrato | Grabación frases publicitarias para la espera en la Central telefonica. | No Aplica | SERV. TELECOM. Y PUBLICIDAD HOLDMUSIC LTDA. | 76.447.090-7 | Contrato | 01-07-2018 | 01-07-2020 | 1 UF + IVA | No Aplica | ||
35 | Contrato | Contrato | Servicios de diseño, contrucción y actualización de la página web, mantención del sitio, backup, mantención de la información del sitio y marketing digital. | No Aplica | SOCIEDAD DE DISEÑO PUBLIDIGITAL CIA. LTDA. | 76.834.100-1 | Contrato | 01-06-2019 | 01-06-2020 | 175 UF | No Aplica | ||
36 | Contrato | Contrato | ODONTOMAGNA se obliga a proporcionar a la Asociación el personal del área de salud necesario para otorgar el servicio de realización de alcotest en la unidad movil de toma de muestras de AMSZO | No Aplica | SOCIEDAD PROFESIONAL ODONTOLOGICA LOPEZ CASTILLO - ODONTOMAGNA | 76.047.910-1 | Contrato | 01-07-2019 | 31-12-2020 | 424.394 | No Aplica | ||
37 | Contrato | Contrato | Apoyo a la gestion administrativa, legal y financiera, conforme los protocolos correspondientes de trabajo y realizar seguimiento de las mejoras propuestas. | SOMOS SERVICIOS INTEGRALES | 76.700.723-K | 13-02-2019 | 13-02-2021 | 2.686.350 | No Aplica | ||||
38 | Contrato | Contrato | Arriendo de 10 equipos computacionales marca HP Core I 5 de 4 GB en RAM, disco duro de 500 y pantalla de 20", 1 impresora multifuncional marca HP Laser Jet Pro M 521 | No Aplica | STM COMPUTACION LTDA. | 14.317.476-K | Contrato | 22-05-2019 | 22-11-2020 | 430.000 | No Aplica | ||
39 | Contrato | Contrato | Reporte de emergencias a travez de la aplicación SOSAFE. Para la Municipalidad de las Condes, Vitacura y Lo Barnechea | No Aplica | SOSAFE | 76.376.088-k | Contrato | 01-04-2019 | 03-03-2021 | 511 UF + IVA | No Aplica | ||
40 | Contrato | Contrato | Servicio asistencia en cerrajeria para vecinos de las comunas AMSZO, que hayan sido afectados por un delito o trajo aparejado el forzamiento de chapas y/o cerraduras. Este servicio debera prestarse dentro de las 6 horas siguientes al requerimiento realizado por la Asociación. Las tarifas variaran dependiendo del tipo de servicio solicitado. | No Aplica | TOP SERVICE | 76.895.844-0 | Contrato | 30-12-2019 | 31-12-2020 | Variable | No Aplica | ||
41 | Contrato | Contrato | Programa de representación judicial en materia penal para los vecinos de la comuna de Vitacura, cuyo objetivo es entregar representación judicial integral para las victimas de delitos. | No Aplica | UNIVERSIDAD FINIS TERRAE | 70.884.700-3 | Contrato | 01-06-2019 | 02-06-2022 | 24230800 | No Aplica | Modifica duración al contrato entre AMSZO Y UNIVERSIDAD FINIS TERRAE, por 3 años | |
42 | Contrato | Contrato | V&C LIMPIEZA se obliga a proporcionar a la Asociación el servicio de aseo y limpieza de la oficina de Defensa Comunal de Vitacura, ubicada en calle Sn. Patricio 4289 comuna de Vitacura, Santiago. | No Aplica | V&C LIMPIEZA | 12.628.672-4 | Contrato | 23-07-2019 | 31-12-2020 | 539.070 | No Aplica | ||
43 | Contrato | Contrato | Para uso del personal de L. B. S. | No Aplica | ZEAL CHILE S.A. | 96.841.390-2 | Contrato | 15-08-2016 | indefinido | 122.892 | No Aplica |
Listado Proveedores Mayo 2020
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES