| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1,818,335 | $1,372,840 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 24-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $976,007 | $763,119 | 8 | $74,769 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $649,961 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $733,617 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $727,915 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ALVIÑA | AGUAYO | FELIPE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN HISTORIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,520 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $534,564 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $733,617 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $622,883 | $495,434 | 0 | $- | $- | $- | $97,532 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $724,078 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,520 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 06-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1,258,174 | $1,005,237 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $617,477 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $1,016,661 | $675,335 | 7 | $65,423 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $715,981 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $722,165 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,007,315 | $792,859 | 6 | $56,077 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $585,393 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 22-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $688,551 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $957,315 | $777,562 | 6 | $56,077 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $363,286 | $294,726 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,299,100 | $874,716 | 0 | $- | $- | $- | $397,862 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $608,814 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $831,989 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $643,319 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BELMAR | CASTILLO | JONATHAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $679,074 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,058,765 | $847,975 | 0 | $- | $- | $50,000 | $107,527 | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $688,907 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $724,568 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1,769,273 | $1,413,852 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BRAVO | MONTENEGRO | DINELIS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $368,067 | $222,121 | 0 | $- | $- | $- | $57,632 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,007,315 | $758,302 | 6 | $56,077 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $5,935,556 | $4,429,514 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $693,939 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $957,315 | $771,312 | 6 | $56,077 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $925,200 | $692,734 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,351,216 | $798,339 | 8 | $74,769 | $- | $50,000 | $325,209 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1,148,788 | $658,080 | 0 | $- | $- | $85,109 | $- | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $997,969 | $608,079 | 5 | $46,731 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,059,424 | $740,762 | 0 | $- | $- | $50,000 | $108,186 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $831,073 | $672,838 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $591,076 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $688,907 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $685,789 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $598,470 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 18-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,096,809 | $397,465 | 4 | $37,385 | $- | $50,000 | $108,186 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $527,194 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $951,238 | $755,108 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $622,377 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CARVAJAL | MUJICA | BARBARA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $567,132 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $957,315 | $745,601 | 6 | $56,077 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CASTILLO | PAREDES | CARINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $938,315 | $762,672 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $697,276 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,013,392 | $804,063 | 12 | $112,154 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CAVIERES | MORENO | RAUL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,520 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $976,007 | $610,472 | 8 | $74,769 | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CELIS | DIAZ | DANIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $792,760 | $641,739 | 0 | $- | $- | $- | $124,131 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,400,000 | $1,103,814 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $689,620 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,146,841 | $781,916 | 7 | $65,423 | $- | $- | $180,180 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| COLLAO | URIBE | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $760,630 | $615,730 | 8 | $59,434 | $- | $50,000 | $101,965 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $692,984 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $766,590 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $510,702 | $274,665 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $727,734 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,073,549 | $846,866 | 0 | $- | $- | $- | $172,311 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CONTRERAS | SANDOVAL | RICARDO ALEXANDER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $615,686 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 20-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | $2,261,600 | $1,713,523 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-11-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | $911,925 | $712,780 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $534,078 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $831,989 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ESCOBEDO | KOCEIC | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $644,565 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ESPER | LUNA | LEYLA YESSENIA ELIZA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $424,693 | $196,716 | 0 | $- | $- | $- | $66,499 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $720,624 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $785,696 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1,755,261 | $1,168,372 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $969,930 | $582,584 | 2 | $18,692 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
| FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $893,961 | $715,472 | 6 | $44,575 | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 14-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
