APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1,867,430 | $1,265,305 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 24-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,015,694 | $794,277 | 0 | $- | $- | $- | $90,123 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $925,571 | $671,343 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUIRRE | LEON | VALENTINA ISIDORA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE CONTABLE | RM | PESOS | $434,757 | $327,000 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-04-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $753,182 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $711,450 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVIÑA | AGUAYO | FELIPE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN HISTORIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $940,986 | $759,209 | 9 | $68,668 | $- | $- | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,032,544 | $677,396 | 21 | $160,226 | $- | $- | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,002,359 | $813,357 | 8 | $76,788 | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $733,704 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $940,986 | $766,557 | 9 | $68,668 | $- | $- | $136,588 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $639,700 | $517,901 | 0 | $- | $- | $- | $100,165 | SI | 06-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1,492,145 | $1,187,578 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $626,208 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $925,571 | $604,448 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $747,229 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $940,986 | $759,209 | 9 | $68,668 | $- | $- | $136,588 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $944,768 | $761,980 | 2 | $19,197 | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $940,986 | $596,991 | 9 | $68,668 | $- | $- | $136,588 | SI | 22-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,040,753 | $805,464 | 12 | $115,182 | $- | $- | $- | NO | 09-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $1,766,100 | $1,405,248 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,401,365 | $954,682 | 7 | $67,190 | $- | $- | $408,604 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $583,973 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $854,209 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,059,950 | $728,307 | 14 | $134,379 | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | CASTILLO | JONATHAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $698,151 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | SUPERVISOR SIC | RM | PESOS | $1,083,994 | $869,291 | 5 | $47,993 | $- | $- | $110,430 | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $986,765 | $796,398 | 15 | $114,447 | $- | $- | $136,588 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $743,886 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1,817,043 | $1,426,851 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | MONTENEGRO | DINELIS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $685,479 | $398,427 | 6 | $45,779 | $- | $- | $100,165 | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,002,359 | $752,703 | 8 | $76,788 | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $925,571 | $624,325 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 16-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $692,923 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $949,975 | $712,296 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ENCARGADO DE BODEGA | RM | PESOS | $1,179,805 | $672,412 | 0 | $- | $- | $87,407 | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $833,014 | $451,036 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,036,678 | $829,316 | 0 | $- | $- | $- | $111,107 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $747,229 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $644,974 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $668,778 | $542,580 | 0 | $- | $- | $- | $104,718 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $786,210 | $637,852 | 8 | $61,038 | $- | $- | $136,588 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $578,853 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 18-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,025,157 | $411,992 | 6 | $57,591 | $- | $- | $103,700 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $733,390 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $931,056 | $700,440 | 7 | $67,190 | $- | $- | $- | NO | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,032,544 | $731,263 | 21 | $160,226 | $- | $- | $136,588 | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARVAJAL | MUJICA | BARBARA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1,773,081 | $1,285,449 | 0 | $- | $- | $1,104,303 | $104,718 | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $717,755 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | CARINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $720,538 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | SI | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,059,950 | $835,296 | 14 | $134,379 | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | MORENO | RAUL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $925,571 | $571,444 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CELIS | DIAZ | DANIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $872,318 | $705,755 | 0 | $- | $- | $- | $136,588 | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | OPERATIVO SARI | RM | PESOS | $1,437,800 | $1,154,589 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $925,571 | $708,426 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,168,206 | $803,367 | 6 | $57,591 | $- | $- | $185,044 | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $944,768 | $768,224 | 2 | $19,197 | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLLAO | URIBE | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $963,876 | $776,907 | 12 | $91,558 | $- | $- | $136,588 | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $918,097 | $747,324 | 6 | $45,779 | $- | $- | $136,588 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $925,571 | $747,140 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $647,900 | $321,437 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,002,359 | $806,813 | 8 | $76,788 | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $200,000 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | SANDOVAL | RICARDO ALEXANDER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $830,866 | $541,182 | 6 | $45,779 | $- | $- | $118,377 | SI | 20-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,048,980 | $731,425 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | $2,382,137 | $1,809,521 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 18-11-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $854,209 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ERRAZURIZ | DE LA MAZA | PABLO JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN FILOSOFIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $6,000,000 | $4,539,479 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 08-03-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESCOBEDO | KOCEIC | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $2,228,883 | $1,702,549 | 14 | $134,379 | $- | $1,384,900 | $- | SI | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPER | LUNA | LEYLA YESSENIA ELIZA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $771,309 | $567,386 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $986,765 | $908,843 | 15 | $114,447 | $- | $- | $136,588 | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $2,002,653 | $1,373,052 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,002,359 | $608,281 | 8 | $76,788 | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $948,616 | $757,796 | 10 | $76,298 | $- | $- | $136,588 | SI | 14-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | $1,084,450 | $870,606 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $925,571 | $580,141 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,098,344 | $881,511 | 18 | $172,773 | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $925,571 | $602,546 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
