APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | CARRASCO | ADOLFO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.037.031 | $881.969 | 0 | $- | $- | $55.000 | $- | Si | 01-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ACEVEDO | CARRASCO | NICOLAS PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RRHH | RM | PESOS | $861.645 | $810.167 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 23/03/2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
ACUÑA | FLORES | DIEGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERATIVO PATRULLERO | RM | PESOS | $1.174.924 | $953.176 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 24-01-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE PLANIFICACION | RM | PESOS | $1.990.799 | $1.714.697 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 24-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.125.857 | $1.022.050 | 0 | $- | $- | $140.345 | $- | Si | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.040.512 | $799.992 | 0 | $- | $- | $55.000 | $- | Si | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
AHUMADA | NAHUEL | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERATIVO PATRULLERO | RM | PESOS | $1.174.924 | $959.717 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-01-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
ALBORNOZ | VALENZUELA | SEBASTIAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.317.031 | $1.119.571 | 0 | $- | $- | $335.000 | $- | Si | 01-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ALFARO | SOTO | RODOLFO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.093.491 | $968.358 | 0 | $- | $- | $260.000 | $- | Si | 09-08-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ALLAMI | AHMED SADEQ HATEM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | Operador Drone | RM | PESOS | $985.512 | $954.361 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01/04/2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.155.512 | $1.015.293 | 0 | $- | $- | $170.000 | $- | Si | 01-02-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.095.529 | $759.205 | 0 | $- | $- | $170.000 | $- | Si | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.122.043 | $1.041.414 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.095.529 | $902.291 | 0 | $- | $- | $170.000 | $- | Si | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $826.274 | $649.619 | 0 | $- | $- | $55.000 | $- | Si | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARANEDA | FUENTES | MARIA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $982.031 | $826.031 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01/03/2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARAVENA | SAN MARTIN | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE SERVICIOS SEGURIDAD | RM | PESOS | $2.500.000 | $1.957.998 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 13-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.090.529 | $932.656 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 06-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARELLANO | MONDACA | MICHELLE SAMANTHA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $833.491 | $821.963 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 11-10-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1.583.166 | $1.372.401 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 07-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARIAS | UYARTE | HUGO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $166.698 | $163.959 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 25/04/2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.064.297 | $674.059 | 0 | $- | $- | $115.000 | $- | Si | 01-09-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ARRIAGADA | LABBE | DIEGO ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.003.491 | $952.708 | 0 | $- | $- | $170.000 | $- | Si | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.092.031 | $754.536 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
AVENDAÑO | DURAN | FERNANDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | VIGILANTE CONDUCTOR | RM | PESOS | $1.230.636 | $1.133.520 | 0 | $- | $- | $396.875 | $- | Si | 17-01-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
AVILA | MARINO | BENJAMIN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.010.610 | $961.017 | 0 | $- | $- | $230.000 | $- | Si | 14-06-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
AWAD | CERDA | ALI ABDON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.000.610 | $854.995 | 0 | $- | $- | $220.000 | $- | Si | 01-10-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $437.132 | $213.229 | 0 | $- | $- | $- | $72.847 | Si | 22-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.152.031 | $947.470 | 0 | $- | $- | $170.000 | $- | Si | 09-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BARRERA | FIGUEROA | RICARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $166.698 | $110.733 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 10-08-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $982.031 | $856.438 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | SUBDIRECTOR ADM Y LOGÍSTICA | RM | PESOS | $2.711.236 | $1.935.132 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ANALISTA DE PLANIFICACION | RM | PESOS | $1.580.560 | $1.129.706 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $775.317 | $523.482 | 0 | $- | $- | $220.000 | $- | Si | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.092.031 | $1.060.046 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR SIC | RM | PESOS | $1.092.461 | $875.637 | 0 | $- | $- | $- | $110.430 | Si | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BELTRAN | SANCHEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.287.043 | $991.367 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 01-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BENITO | ESPINOSA | JUAN MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERATIVO PATRULLERO | RM | PESOS | $1.174.924 | $949.905 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01/03/2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.090.529 | $815.604 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BOLIVAR | SALINAS | CLAUDIO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | VIGILANTE CONDUCTOR | RM | PESOS | $833.491 | $914.221 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-12-2021 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1.927.883 | $1.544.073 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 11-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BRAVO | HERRERA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.108.491 | $943.971 | 0 | $- | $- | $275.000 | $- | Si | 07-07-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BRIZUELA | VIDAL | KAREN ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.165.610 | $1.008.737 | 0 | $- | $- | $385.000 | $- | Si | 01-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BURGOA | GUERRERO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $554.529 | $528.492 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 15/04/2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | $1.573.368 | $1.427.331 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 16-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
BUSTAMANTE | OYARZUN | CRISTHIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $27.783 | $27.565 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-12-2021 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $949.975 | $701.809 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 22-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR OPERACIONES | RM | PESOS | $1.121.915 | $710.164 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CACERES | CASTILLO | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $840.610 | $821.986 | 0 | $- | $- | $60.000 | $- | Si | 01-09-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | ENCARGADO DE BODEGA | RM | PESOS | $1.159.034 | $992.618 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CALDERON | MADARIAGA | NELSON ROSAMEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $833.491 | $914.221 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01/04/2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAMPOS | CASTRO | GISELLE ESTEFANI | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $890.610 | $867.717 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 12-08-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO EMERGENCIA | RM | PESOS | $1.204.143 | $922.531 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERATIVO PATRULLERO | RM | PESOS | $1.174.924 | $945.017 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-01-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAMPOS | BURGOS | PAULINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $943.491 | $916.601 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 01/04/2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.155.529 | $886.732 | 0 | $- | $- | $230.000 | $- | Si | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $308.510 | $268.627 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO JURIDICO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.035.529 | $730.889 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $982.031 | $682.109 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 18-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO EMERGENCIA | RM | PESOS | $1.390.005 | $778.457 | 0 | $- | $- | $350.862 | $- | Si | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAROTI | CASTILLO | FRANCO ULISES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERATIVO PATRULLERO | RM | PESOS | $1.174.924 | $959.717 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 21-02-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1.147.031 | $913.357 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.090.529 | $798.967 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARTAGENA | ANGULO | VICTOR MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.008.491 | $872.344 | 0 | $- | $- | $175.000 | $- | Si | 11-10-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CARTES | DONOSO | DENISSE ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $805.385 | $782.871 | 0 | $- | $- | $55.000 | $- | Si | 17-01-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASAS | CONTRERAS | ISMAEL JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $1.198.906 | $1.018.846 | 0 | $- | $- | $216.875 | $- | Si | 01-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $982.031 | $797.985 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTILLO | PAREDES | CARINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $49.049 | $40.133 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.092.031 | $936.760 | 0 | $- | $- | $110.000 | $- | Si | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTILLO | APONTE | EMIGDIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $835.610 | $800.942 | 0 | $- | $- | $55.000 | $- | Si | 01-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTILLO | MUÑOZ | DAVID ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $427.055 | $468.444 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-12-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTILLO | MUÑOZ | JORGE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERATIVO PATRULLERO | RM | PESOS | $1.174.924 | $929.889 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 22-02-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTRO | MUÑOZ | OLGA JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $27.783 | $27.206 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 11-10-2021 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.090.529 | $812.980 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CASTRO | PAVEZ | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | N/A | Art 38 n2 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $1.234.010 | $1.231.186 | 0 | $- | $- | $165.000 | $- | Si | 06-01-2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | SUPERVISOR SIC | RM | PESOS | $1.260.512 | $1.099.077 | 0 | $- | $- | $275.000 | $- | Si | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAVADA | CAVADA | OSVALDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1.113.761 | $1.042.021 | 0 | $- | $- | $280.000 | $- | Si | 17-01-2022 | FIJO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAVIERES | MORENO | RAUL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.152.031 | $779.952 | 0 | $- | $- | $170.000 | $- | Si | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CELIS | DIAZ | DANIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $1.095.529 | $944.431 | 0 | $- | $- | $170.000 | $- | Si | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CESPEDES | MUÑOZ | JUAN ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | Operador Drone | RM | PESOS | $1.040.512 | $991.580 | 0 | $- | $- | $55.000 | $- | Si | 17-01-2022 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | Art 38 n2 | OPERATIVO SARI | RM | PESOS | $1.525.506 | $1.328.322 | 0 | $- | $- | $- | $- | No | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.042.031 | $852.543 | 0 | $- | $- | $60.000 | $- | Si | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | Art 38 n2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1.497.075 | $1.045.839 | 0 | $- | $- | $330.000 | $185.044 | Si | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |||
