4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
Listado Remuneraciones AMSZO Diciembre 2017
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.036.640 | 757.054 | - | - | 35.965 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.115.952 | 1.643.804 | - | - | 35.965 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA | ORELLANA | NICOLAS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASIST. MANTENCION VEHICULOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.120.843 | 849.319 | - | - | 232.659 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SANDOVAL | PADILLA | VERONICA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 703.491 | 407.920 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SALAZAR | ILABACA | JAIME IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 471.273 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 937.125 | 699.230 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LOPÉZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 503.342 | 353.473 | - | - | 67.991 | SI | 26/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VICENCIO | BAHAMONDES | VERONICA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 505.493 | 282.669 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VERA | ROJAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 501.191 | 354.730 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 317.632 | 204.890 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 317.632 | 204.890 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.104.835 | 855.288 | - | - | 35.965 | SI | 07/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PRADO | TORO | BERNARDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COORDINADOR AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 602.388 | 336.918 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 35.539 | - | - | - | 35.539 | SI | 05/09/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRAÑO | ABARCA | ANGELINA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.318.150 | 787.428 | - | - | 35.965 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.189.057 | 895.012 | - | - | 474.953 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ORELLANA | AQUEVEQUE | GONZALO ADRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 638.355 | 379.469 | - | - | 136.275 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.664.977 | 1.307.103 | - | - | 35.965 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 564.526 | - | - | - | 35.965 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FARFAN | RIVERA | RODRIGO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.701.640 | 1.328.772 | - | - | 115.956 | SI | 24/05/2017 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.621.649 | 1.102.802 | - | - | 35.965 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.122.572 | 1.511.868 | - | - | 35.965 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.120.843 | 682.488 | - | - | 232.659 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| TOLEDO | CEBALLOS | CESAR DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.084.786 | 965.090 | - | - | 268.917 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.206.207 | 672.901 | - | - | 35.965 | SI | 16/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 35.542 | - | - | - | 35.542 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ROA | RIVAS | VÍCTOR ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.224.704 | 739.474 | 8 | 91.066 | 35.965 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.133.638 | 866.088 | - | - | 35.965 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVA | CONTRERAS | JUAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 776.002 | 579.058 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 826.574 | 598.265 | - | - | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VENEGAS | CABELLO | CLAUDIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 889.508 | 663.763 | 8 | 62.934 | 67.991 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| TRONCOSO | GALLEGOS | DANIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE-MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 920.975 | 692.691 | 12 | 94.401 | 67.991 | SI | 31/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 573.680 | - | - | 67.991 | SI | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| RIOS | HERNANDEZ | JOSE DOMINGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 505.733 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VARGAS | GUERRERO | DANNY DANILO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 67.043 | - | - | - | 67.043 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOLANO | FREIRE | JONATHAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 851.769 | 574.426 | 8 | 60.043 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 970.893 | 592.961 | 8 | 60.043 | 187.115 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SAN MARTIN | GONZALEZ | SAMUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 591.406 | - | - | 67.991 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.000.915 | 628.514 | 12 | 90.065 | 187.115 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 851.769 | 638.458 | 8 | 60.043 | 67.991 | SI | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES | PADILLA | ISAAC ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 848.553 | 410.402 | 14 | 105.076 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| RIVEROS | FERRAZ | RAMON ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 937.771 | 705.854 | 6 | 45.032 | 169.004 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.006.055 | 634.713 | 6 | 45.032 | 237.288 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 961.023 | 545.293 | - | - | 237.288 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 892.739 | 604.328 | - | - | 169.004 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 892.739 | 560.292 | - | - | 169.004 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PINTO | MEDEL | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 982.804 | 617.271 | 12 | 90.065 | 169.004 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ROJAS | ALARCON | MARCELO EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 586.238 | - | - | 67.991 | SI | 07/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 844.264 | 618.037 | 7 | 52.538 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 767.602 | 488.712 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 767.602 | 444.283 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 851.769 | 549.752 | 8 | 60.043 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 836.758 | 621.233 | 6 | 45.032 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ORELLANA | ARRIAGADA | CLAUDIO EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 799.231 | 504.262 | 1 | 7.505 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 480.699 | 246.783 | - | - | 118.831 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 836.758 | 528.580 | 6 | 45.032 | 67.991 | SI | 18/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO | SANCHEZ | MARCELO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 474.039 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO | PINO | FELIPE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 447.772 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA | IBARRA | JORGE GUSTAVO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 892.739 | 666.280 | - | - | 169.004 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| URIBE | DIAZ | RODRIGO EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 851.769 | 577.126 | 8 | 60.043 | 67.991 | SI | 26/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO | GUENTELICAN | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 586.238 | - | - | 67.991 | SI | 01/09/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| URBINA | SOLIS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 820.140 | 496.992 | 7 | 52.538 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 586.314 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ | ARAVENA | HÉCTOR PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 564.052 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.180.674 | 793.863 | 2 | 15.011 | 441.928 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ZUÑIGA | FIERRO | ALVARO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 516.980 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 521.569 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 881.791 | 546.346 | 12 | 90.065 | 67.991 | SI | 01/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OLMOS | BERRIOS | CRISTIAN DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 441.639 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARENAS | ROJAS | SERGIO RUBÉN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 345.998 | - | - | 67.991 | SI | 03/11/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| OCAMPO | PÉREZ | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.165.663 | 873.486 | - | - | 441.928 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SILVA | MORENO | JORGE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 432.005 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SARMIENTO | NUÑEZ | EDUARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 767.602 | 386.423 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 409.442 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 552.448 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| YAÑEZ | ALTAMIRANO | DEIVY EDUARD | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 586.238 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 767.602 | 501.049 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| TAPIA | GARCIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 587.606 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 893.406 | 543.900 | - | - | 169.671 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| QUIROZ | MUÑOZ | MATIAS NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 820.140 | 609.736 | 7 | 52.538 | 67.991 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ZAVALA | DIAZ | DIEGO ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 851.769 | 602.004 | 8 | 60.043 | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 788.509 | 522.326 | 6 | 45.032 | 67.991 | SI | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 799.231 | 556.295 | 1 | 7.505 | 67.991 | SI | 01/02/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| TRONCOSO | RODRIGUEZ | FELIPE EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 586.314 | - | - | 67.991 | SI | 01/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 586.314 | - | - | 67.991 | SI | 13/04/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 743.477 | 491.015 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 908.417 | 621.459 | 2 | 15.011 | 169.671 | SI | 16/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SILVA | EUCLIDES MARCO ANTON | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 539.928 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | |
| AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 677.825 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 849.684 | 755.191 | - | - | 35.965 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 911.060 | 809.987 | 7 | 59.226 | 35.965 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| SANTOS | PICERO | JORGE RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 767.602 | 656.287 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 791.726 | 677.825 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| VALENZUELA | BRIONES | EMILIO JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 453.983 | 367.811 | - | - | 67.991 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
