APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO | ARTICULO DE CONTRATO | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | SUELDO BRUTO | SUELDO LIQUIDO | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $704.319 | 19 | $142.603 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $586.550 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ALVARADO | ULLOA | ERASMO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $815.869 | $753.823 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | COMUNICACION INTERNA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.068.870 | $856.158 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN DISEÑO GRAFICO | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $571.060 | 11 | $82.559 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $590.785 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $504.918 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.567 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $567.826 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $590.785 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA CONTABLE Y REM. | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.000.675 | $775.100 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $545.506 | 0 | $- | $- | $- | $101.680 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSÉ | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.567 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $574.855 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ENC. GESTION DE PERSONAS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.439.640 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | PREVENCIONISTA DE RIESGO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.539.573 | $1.226.466 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 11/06/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $591.320 | $434.713 | 2 | $12.264 | $- | $72.374 | $60.040 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
BUGUEO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | COORDINADOR DE SEGURIDAD | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.555.555 | $3.540.534 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | JEFE ADM. Y LOGISTICA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $965.337 | 0 | $- | $- | $79.991 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EJEC. EN COMERCIO INTERNACIONAL | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $715.153 | 7 | $52.538 | $- | $- | $221.111 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $714.104 | $1.024.587 | 0 | $- | $162.303 | $409.327 | $- | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAMPOS | ROJAS | JOSÉ ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.273 | 2 | $15.011 | $- | $- | $101.680 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $484.271 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 18/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO Y MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $274.212 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $653.000 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JINETE | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $758.583 | $663.031 | 7 | $55.068 | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $531.708 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.728 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIîN VISUAL | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $521.591 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.113 | 12 | $90.065 | $- | $- | $68.284 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $495.379 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 15/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $634.468 | 8 | $60.043 | $- | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $613.784 | 0 | $- | $- | $- | $161.950 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $409.644 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 13/04/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $458.662 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $483.207 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.567 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.526.403 | $951.109 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FARFAN | RIVERA | RODRIGO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION RRHH | JEFE ADM. Y LOGISTICA | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $1.266.817 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 24/05/2017 | PLAZO | termino de plazo el 28/02/2018 |
FERNANDEZ | SAAVEDRA | EDUARDO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $813.719 | $751.904 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | DIRECTOR DE OPERACIONES | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $2.981.478 | $2.814.624 | 0 | $- | $- | $- | $463.785 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $573.611 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE OPERACIONES | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $869.134 | $700.838 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | PEDREROS | GIANNINA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $455.838 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
FUENTES | INOSTROZA | DAVID ELEAZAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO Y MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $608.392 | 15 | $112.581 | $- | $- | $- | NO | 17/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GAETE | HERRERA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | GERENTE ADMINISTRATIVO | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.351.454 | $3.560.828 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $605.929 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $515.606 | 4 | $30.022 | $- | $- | $- | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GALVEZ | ALARCON | JOSÉ NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $631.981 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $546.763 | 0 | $- | $- | $- | $68.284 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | ANALISTA DELICTUAL | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $2.079.987 | $1.631.135 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUERRA | PONTIGO | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $528.451 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSÉ ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE OPERACIONES | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.585.684 | $1.100.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN ED. FISICA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $527.343 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $527.071 | 0 | $- | $- | $72.374 | $- | SI | 13/04/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $591.553 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE TURNO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.070.900 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE FINANZAS | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $2.166.850 | $1.705.602 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $684.968 | 2 | $15.011 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE OPERACIONES | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $2.086.607 | $1.446.251 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $432.210 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | RENE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL EN TERRENO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $591.320 | $230.701 | 6 | $36.793 | $- | $45.837 | $30.420 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $816.378 | 2 | $15.011 | $- | $- | $288.649 | SI | 16/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $718.472 | 7 | $52.538 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | GEOGRAFA | GEOGRAFO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $1.629.012 | $1.307.618 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $521.195 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
LÓPEZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $433.200 | $409.491 | 0 | $- | $- | $64.062 | $- | SI | 26/10/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $249.641 | $203.782 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MEDEL | ESPINOZA | RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | CORONEL EN RETIRO DE CARABINEROS | ASESOR DE CAPACITACION | artº 22 inc 2 | Region Metropolitana | Pesos | $4.571.500 | $4.127.915 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 02/01/2018 | PLAZO | Termino de plazo el 31/03/2018 |
MEDINA | BURGOS | MARCELO XAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $659.726 | 22 | $165.119 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $249.641 | $163.547 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $513.285 | 8 | $60.043 | $- | $- | $- | NO | 01/01/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MIRANDA | BORQUEZ | MARIA LEONOR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | TELEFONISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $651.362 | $403.908 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $595.382 | 7 | $52.538 | $- | $- | $115.153 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $435.066 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MONTERO | CAMPOS | JAVIERA NICOLE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $646.247 | 10 | $75.054 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MORALES | ACEVEDO | NICOLAS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | RADIO OPERADOR | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $481.056 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MORALES | RIOS | NELSON HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $464.656 | 6 | $45.032 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $559.280 | 0 | $- | $- | $- | $119.124 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE TURNO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $1.097.673 | $947.472 | 10 | $113.833 | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | URRA | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN ED. FISICA | PATRULLERO Y MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $565.295 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MUÑOZ | GARCIA | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | PATRULLERO Y MOTORISTA | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $585.936 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
MURA | HERNANDEZ | VICTOR RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | PATRULLERO | 38 Nº2 | Region Metropolitana | Pesos | $723.735 | $671.567 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE PATIO | artº 22 inc 1 | Region Metropolitana | Pesos | $888.184 | $689.695 | 0 | $- | $- | $- | $- | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Sin Observaciones |
