4. PERSONAL Y REMUNERACIONES
Listado Remuneraciones AMSZO Junio 2017
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | PROYECTOS | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONOS | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO CONTRATO | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAR | LERI | HECTOR CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ABOGADO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.003.000 | 807.359 | - | - | - | NO | 01/03/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 976.268 | 755.082 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.029.256 | 1.594.599 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FERNANDEZ | ARAYA | JOSE FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASESOR ASISTENCIA VECINAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.291.561 | 827.636 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| VEGA | ORELLANA | NICOLAS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASIST. MANTENCION VEHICULOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 866.521 | 704.288 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SALAZAR | ILABACA | JAIME IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE ADQUISICIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 459.278 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SOTELO | CONCHA | MARIA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE DE COORDINADOR | ADMINISTRACION GENERAL | RM | PESOS | 722.400 | 586.084 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 847.936 | 684.186 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ASISTENTE RECURSOS HUMANOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 742.800 | 601.371 | - | - | - | NO | 07/06/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| LOPÉZ | ARAYA | MARJORIE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 422.634 | 342.123 | - | - | - | NO | 26/10/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| VICENCIO | BAHAMONDES | VERONICA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 426.842 | 313.771 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SANDOVAL | PADILLA | VERONICA LISSETTE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 620.000 | 503.006 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| VERA | ROJAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 422.634 | 344.997 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MARTINEZ | RUIZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 243.552 | 198.812 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MEDINA | MUNAYCO | DESIDERIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 243.552 | 198.812 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BERGER | PRADO | MARIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COORD.TÉCNICA Y TRAB. SOCIAL | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.978.823 | 1.533.596 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| PRADO | TORO | BERNARDA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | COORDINADOR AUXILIAR DE ASEO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 521.363 | 325.786 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUTIERREZ | ESPINOSA | ANYEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. COM. INTERNA Y BIENESTAR | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 862.767 | 695.795 | - | - | 490.267 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 05/09/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARRAÑO | ABARCA | ANGELINA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ENCARGADA DE RRHH | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.100.912 | 877.941 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| IBACETA | SKILLMANN | ELENA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | ENCARGADA SIC | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.205.741 | 774.432 | - | - | - | NO | 04/11/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.445.971 | 1.001.008 | - | - | 749.284 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ORELLANA | AQUEVEQUE | GONZALO ADRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 556.459 | 367.430 | - | - | 66.619 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| LARRAÍN | SCHULTZ | MAGDALENA AMELIA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | GEOGRAFO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.589.280 | 1.276.168 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ORELLANA | UGARTE | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 1 | INFORMATICO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.026.564 | 764.158 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| FARFAN | RIVERA | RODRIGO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.672.009 | 1.334.222 | - | - | 125.000 | SI | 24/05/2017 | PLAZO FIJO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.547.009 | 1.132.903 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 2.035.714 | 1.603.662 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| NAVARRETE | HERNANDEZ | ALBERTO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 866.521 | 520.771 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| TOLEDO | CEBALLOS | CESAR DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE PATIO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 862.589 | 795.359 | - | - | 66.619 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Art° 22 inc 2 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.289.174 | 764.151 | - | - | - | NO | 16/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ROA | RIVAS | VÍCTOR ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JEFE DE TURNO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.070.900 | 694.247 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| OLIVA | CONTRERAS | JUAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 740.081 | 604.128 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 740.081 | 604.128 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| VENEGAS | CABELLO | CLAUDIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 740.081 | 600.428 | - | - | - | NO | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| TRONCOSO | GALLEGOS | DANIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | JINETE-MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 740.081 | 604.128 | - | - | - | NO | 31/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MARTINEZ | JERIA | MANUEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 384.945 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 552.943 | - | - | - | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| RIOS | HERNANDEZ | JOSE DOMINGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 750.017 | 531.559 | - | 43.934 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| VARGAS | GUERRERO | DANNY DANILO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 838.234 | 544.603 | 6 | 32.951 | 99.200 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SOLANO | FREIRE | JONATHAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 512.896 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MUÑOZ | MOLINA | RAFAEL HERALDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 866.236 | 504.429 | - | 43.934 | 116.219 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SAN MARTIN | GONZALEZ | SAMUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | - | - | - | - | - | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MOLINA | RIQUELME | SEBASTIAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 866.236 | 698.491 | - | 43.934 | 116.219 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 576.376 | - | - | - | NO | 03/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| OLIVARES | PADILLA | ISAAC ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | MOTORISTA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 682.547 | 552.590 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| RIVEROS | FERRAZ | RAMON ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 870.533 | 707.432 | - | 65.901 | 98.549 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 871.251 | 699.389 | - | - | 165.168 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| PRADO | VALENZUELA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 804.632 | 553.780 | - | - | 98.549 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 871.251 | 597.350 | - | - | 165.168 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 804.632 | 603.407 | - | - | 98.549 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 804.632 | 585.262 | - | - | 98.549 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| PINTO | MEDEL | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 804.632 | 561.239 | - | - | 98.549 | SI | 01/07/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ROJAS | ALARCON | MARCELO EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 541.330 | 438.207 | - | - | - | NO | 07/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MONCADA | REYES | HUMBERTO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 556.329 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 493.306 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 423.650 | 330.359 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 739.034 | 521.680 | 6 | 32.951 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 821.410 | 663.574 | 13 | 115.327 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ORELLANA | ARRIAGADA | CLAUDIO EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 571.363 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 860.816 | 599.413 | 7 | 82.376 | 95.893 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 682.547 | 545.211 | - | - | - | NO | 18/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SOTO | SANCHEZ | MARCELO DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 757.339 | 500.891 | - | 51.256 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SOTO | PINO | FELIPE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 726.481 | 508.860 | - | 43.934 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| VEGA | IBARRA | JORGE GUSTAVO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 572.846 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| URIBE | DIAZ | RODRIGO EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 788.459 | 582.106 | 7 | 82.376 | - | NO | 26/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| URBINA | SOLIS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 682.547 | 516.788 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.404.871 | 1.120.024 | - | 292.894 | 392.894 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| PEREZ | ARAVENA | HÉCTOR PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 801.273 | 635.925 | - | 95.190 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.070.900 | 773.852 | - | - | 364.817 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ZUÑIGA | FIERRO | ALVARO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 741.126 | 569.177 | - | 58.579 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| LLANO | HENRÍQUEZ | ROBERTO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 790.290 | 574.797 | 6 | 84.207 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| PONCE | CORREA | ELIAS JONATHAN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 805.283 | 585.192 | - | - | 99.200 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MENDEZ | ORTIZ | ALAIN JAMES | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 750.017 | 612.239 | - | 43.934 | - | NO | 01/01/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| OLMOS | BERRIOS | CRISTIAN DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 712.395 | 439.143 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARENAS | ROJAS | SERGIO RUBÉN | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.421.346 | 982.710 | 3 | 309.369 | 392.894 | SI | 03/11/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| OCAMPO | PÉREZ | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 931.593 | 656.062 | 7 | 126.310 | 99.200 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SILVA | MORENO | JORGE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 442.417 | - | - | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| SARMIENTO | NUÑEZ | EDUARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.421.346 | 980.629 | 3 | 309.369 | 392.894 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 757.339 | 436.469 | - | 51.256 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 834.224 | 639.815 | 6 | 128.141 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| MUÑOZ | FUENTES | JORDAN JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.265.248 | 988.304 | 6 | 194.348 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| YAÑEZ | ALTAMIRANO | DEIVY EDUARD | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 750.017 | 607.139 | - | 43.934 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 759.432 | 548.773 | 14 | 76.885 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| TAPIA | GARCIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 750.017 | 608.489 | - | 43.934 | - | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 887.659 | 593.701 | 7 | 82.376 | 99.200 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| BUSTAMANTE | ABARCA | JORGE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.070.900 | 635.845 | - | - | 364.817 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| QUIROZ | MUÑOZ | MATIAS NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 564.866 | 458.275 | - | - | - | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ZAVALA | DIAZ | DIEGO ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 1.443.313 | 1.034.019 | 7 | 331.336 | 392.894 | SI | 01/08/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 706.083 | 408.800 | - | - | - | NO | 01/12/2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Art 38 n2 | PATRULLERO | PROYECTO LO BARNECHEA | RM | PESOS | 788.459 | 602.121 | 7 | 82.376 | - | NO | 01/02/2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | 
