| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMNISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO BRUTO | AGUINALDO LIQUIDO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 904685 | 707409 | 6 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 861691 | 614708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 February, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ANRIQUEZ | DOTTE | CARMEN GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | AUXILIAR DE ASEO | RM | PESOS | 617291 | 499697 | 0 | 0 | 0 | 66304 | 0 | 0 | 0 | SI | 6 November, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | 1208905 | 965822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 June, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 984176 | 676409 | 15 | 132485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | 2036000 | 1583466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 December, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | 851691 | 693668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 January, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 860523 | 616900 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 December, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| AVILES | RUIZ | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 966512 | 889143 | 13 | 114821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 947569 | 762616 | 21 | 146319 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 22 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 1037170 | 834039 | 21 | 185479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 957679 | 976724 | 12 | 105988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | 328391 | 55406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1080583 | 694661 | 14 | 123653 | 0 | 0 | 105239 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 425846 | 396037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BASCUR | SEYDEWITZ | JOSÉ MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 966512 | 777430 | 13 | 114821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1009233 | 812282 | 6 | 52994 | 0 | 0 | 104548 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | art° 22 inc 1 | ENC. GESTION DE PERSONAS | RM | PESOS | 1758625 | 1438256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 September, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | 1696083 | 1355374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 June, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 587150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | V | PESOS | 6727500 | 5838963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 January, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 860523 | 640131 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 January, 2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | 900000 | 667914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 April, 2019 | FIJO | PLAZO 22/07/19 |
| CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | 1826599 | 1317709 | 0 | 0 | 0 | 82791 | 0 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1238716 | 754686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387025 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | 1433542 | 878246 | 0 | 0 | 167984 | 423835 | 0 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1027589 | 716624 | 8 | 70659 | 0 | 0 | 105239 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 688190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CANELO | PIZARRO | CAROL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 454235 | 367749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 January, 2019 | INDEFINIDO | 11 February, 1901 |
| CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 938122 | 675679 | 13 | 114821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 1018756 | 433212 | 7 | 61826 | 0 | 0 | 105239 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 869356 | 697717 | 2 | 17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 October, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 649185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CASTILLO | CASTILLO | JONATHAN FABIANNI | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | 840966 | 662716 | 2 | 17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 April, 2019 | FIJO | PLAZO 16/6/19 |
| CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | 887758 | 721930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 957679 | 776724 | 12 | 105988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1203545 | 969397 | 28 | 247306 | 0 | 0 | 104548 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1001841 | 768363 | 17 | 150150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1203560 | 844229 | 20 | 176647 | 0 | 0 | 70674 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1010673 | 716494 | 18 | 158982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 922350 | 743018 | 8 | 70659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 283897 | 84599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | GUERRERO | MATIAS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 198728 | 160890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 April, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 851691 | 557368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCHAGA | DI BIAGGIO | VICENTE JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SEGUNDO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 904685 | 571201 | 6 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | 925450 | 729704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 November, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 957679 | 578762 | 12 | 105988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| DONOSO | CORTES | SERGIO JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | 661525 | 466200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 November, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 786631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | 1682452 | 1219271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 947569 | 699312 | 21 | 146319 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 14 August, 2018 | INDEFINIDO | 11 February, 1901 |
| FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | 770200 | 623554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 November, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FLORES | QUEVEDO | RAÚL ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELECTRICO | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE OPERACIONES | RM | PESOS | 3668472 | 2899551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480017 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | ROJAS | NICOLE DANITZA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO | art° 22 inc 1 | ASISTENTE OPERACIONES | RM | PESOS | 1002179 | 1005054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES | SILVA | PATRICIA JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | TELEFONISTA | RM | PESOS | 511015 | 415148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 December, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALLARDO | TORRES | GABRIEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO A NIVEL SUP. EN VITICULTURA Y ENOLOGIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 851691 | 688190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | ALARCON | JOSE NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 823301 | 499678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | REYES | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 605031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GALVEZ | VERA | JUAN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 512277 | 418684 | 13 | 114821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 April, 2019 | FIJO | PLAZO 16/6/19 |
| GANA | MUÑOZ | JOSÉ FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 453827 | 149766 | 1 | 8832 | 0 | 0 | 30625 | 0 | 0 | SI | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ | CACERES | RAFAEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGO | art° 22 inc 1 | ANALISTA DELICTUAL | RM | PESOS | 2255412 | 1774064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GRAU | SEREY | JOCELYN VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 931182 | 713266 | 9 | 79491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUAJARDO | ALISTE | ISABEL JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 905764 | 717854 | 15 | 104514 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 20 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 601813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRA | PONTIGO | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 851691 | 689580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUERRERO | CAMEJO | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 863958 | 703280 | 9 | 62708 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 3 September, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | ALBORNOZ | JOSE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | 1743808 | 1221173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | JORQUERA | EDUARDO DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 1037170 | 832347 | 21 | 185479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUTIERREZ | PEÑA | OSCAR IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN HISTORIA | art° 22 inc 2 | COORD. PROYECTOS DE ANALITICA | RM | PESOS | 2700000 | 2194183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 October, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| GUZMAN | GUZMAN | PABLO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 927397 | 601471 | 15 | 132485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 April, 2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ | GONZALEZ | WENDY LEONELY | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN FISIOTERAPIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | 919699 | 743518 | 17 | 118449 | 0 | 0 | 129375 | 0 | 0 | SI | 17 August, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUAIQUILEF | OLIVOS | JOEL ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 957679 | 759673 | 12 | 105988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 July, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| HUENUPI | CERDA | ALEJANDRO EUCLIVE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 984176 | 756130 | 15 | 132485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JAHN | TORO | LUIS ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | DIRECTOR DE PROYECTOS | RM | PESOS | 5000000 | 4051609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 July, 2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | GALLARDO | EDUARDO ALEX | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JEFE DE TURNO | RM | PESOS | 1469944 | 1168564 | 18 | 231227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARA | MEDEL | MICHEL DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR AUDITOR | art° 22 inc 1 | JEFE DE FINANZAS | RM | PESOS | 2345315 | 1856075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JARPA | GUTIÉRREZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BÁSICA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 913517 | 841829 | 7 | 61826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA | MARQUEZ | ALEJANDRO EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | 2262263 | 1585416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | FELIPE EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 904685 | 530925 | 6 | 52994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KELLER | LEYTON | YASNA CAROLINE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | 1027589 | 690083 | 8 | 70659 | 0 | 0 | 105239 | 0 | 0 | SI | 1 July, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| KUKLI | RUBIO | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | SUPERVISOR OPERACIONES | RM | PESOS | 2490000 | 2002143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 January, 2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
| LAGOS | DE LA TORRE | EDISON ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | 851691 | 786631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 August, 2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES |
