APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE | GRADO EUS (si corresponde) | CALIFICACION PROFESIONAL | ARTICULO DE CONTRATO | CARGO O FUNCIÓN | REGION | UNIDAD MONETARIA/ REMUNERACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA | REMUNERACIÓN LIQUIDA MENSUALIZADA | NUMERO HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL HORAS EXTRAS PAGADAS | BONO ADMINISTRACION | BONO EVENTO ESPECIAL | BONO RESPONSABILIDAD | AGUINALDO LIQUIDO | AGUINALDO BRUTO | Recibe Bono | FECHA CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA | MORAGA | MARIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | JEFE DE OPERACIONES | RM | PESOS | $1,818,335 | $1,453,531 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 24-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | NAUPA | SOLANGE YESENIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $704,565 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AGUILERA | PINO | MARCELA CARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $620,786 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVARADO | PLAZA | JAVIER IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $733,454 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-02-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVAREZ | ESPINOZA | SUMAIYER ZOHRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $764,447 | $624,018 | 0 | $- | $- | $- | $119,698 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ALVIÑA | AGUAYO | FELIPE ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PEDAGOGIA EN HISTORIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,357 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AMPUERO | ASTUDILLO | ALEJANDRA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $504,355 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANCAL | MANRIQUEZ | JOSE EDGARD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $733,454 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ANDAUR | ANCAL | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $676,100 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARANCIBIA | VILCHES | JAVIER ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $704,228 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARAYA | ARAYA | PAMELA MAGDALENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,357 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 06-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARIAS | CASCANTE | JUAN JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADO EN DISEÑO | art° 22 inc 1 | COMUNICACION INTERNA | RM | PESOS | $1,258,174 | $1,005,074 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 07-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | BELTRAN | SEBASTIAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $420,578 | $254,162 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ARRIAGADA | RODRIGUEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADA / PERIODISTA | art° 22 inc 1 | ASES. LABORAL- CONTROL INTER. | RM | PESOS | $1,395,339 | $1,097,960 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-12-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | MEZA | CRISTOBAL ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | MOTORISTA | RM | PESOS | $951,238 | $623,902 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ASTUDILLO | SOTO | MILENKO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $682,518 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 01-12-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ATENAS | CARTES | PEDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,357 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
AVILA | PONCE | NICHOLAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $979,277 | $769,583 | 3 | $28,039 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BALZA | MENDEZ | JAVIER ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $586,020 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 22-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRALES | ACEVEDO | CLAUDIO RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $689,057 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | LANGUE | SOLANGE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $733,454 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRERA | SANDOVAL | ANA KAREN | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 1 | ANALISTA CONTABLE Y REM. | RM | PESOS | $363,286 | $294,897 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | MADARIAGA | RODOLFO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,349,100 | $913,409 | 0 | $- | $- | $50,000 | $397,862 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIENTOS | VILLARROEL | YOSELYN MARJORY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $573,934 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BARRIGA | BARRIGA | OSCAR JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $831,826 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BECERRA | ZAMORANO | JAROL JOVANNY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $604,295 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | CASTILLO | JONATHAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $679,561 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BELMAR | SAAVEDRA | JUAN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,008,765 | $805,726 | 0 | $- | $- | $- | $107,527 | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLANCO | DAZA | MIGUEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $688,744 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BLUNDUN | LUGO | KATHERINE JOHANNAH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $689,640 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 11-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BONILLA | ALCAYAGA | ANA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGO | art° 22 inc 1 | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $1,769,273 | $1,413,689 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 11-06-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | MONTENEGRO | DINELIS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $514,171 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BRAVO | VILLALOBOS | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $979,277 | $735,254 | 3 | $28,039 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUGUEÑO | PINO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MATRON | art° 22 inc 2 | SECRETARIO EJECUTIVO | RM | PESOS | $5,935,556 | $4,426,973 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 03-01-2017 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTAMANTE | RIVAS | CLAUDIO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $606,706 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-01-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
BUSTOS | MORALES | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $727,571 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABALLERO | FERNANDEZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 2 | SECRETARIA EJECUTIVA | RM | PESOS | $925,200 | $693,334 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 22-04-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABRERA | CARRASCO | MARY CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ING. EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | art° 22 inc 1 | JEFE ADM. Y LOGISTICA | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CABRERA | INOSTROZA | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $1,377,139 | $800,360 | 3 | $28,039 | $- | $50,000 | $397,862 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CACERES | VASQUEZ | SANDRO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | ESTAFETA, AUX DE SERV MEN COND | RM | PESOS | $1,148,788 | $657,917 | 0 | $- | $- | $85,109 | $- | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CALDERON | ABDUL-MESIH | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $569,206 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | ROJAS | JOSE ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $924,834 | $626,864 | 0 | $- | $- | $50,000 | $93,761 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAMPOS | SALAZAR | GABRIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANDIA | BASSI | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $590,913 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CANELEO | LOPEZ | PABLO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $688,744 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | DE LA JARA | PABLO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $686,023 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARDENAS | ORTEGA | MAURICIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $611,273 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 18-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARMONA | ROSALES | WILLIAMS ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $1,059,424 | $368,046 | 0 | $- | $- | $50,000 | $108,186 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRIEL | ARCE | PEDRO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $544,217 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | CALDERON | JEAN PIERRE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO MOTORISTA | RM | PESOS | $901,238 | $716,088 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 08-10-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARRILLO | TOLOZA | CESAR EFRAIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $598,330 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 15-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CARVAJAL | MUJICA | BARBARA CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,276 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTEL | CERNA | BRUNO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $740,012 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | CARINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $56,626 | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTILLO | PAREDES | RAÚL ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | JINETE PATRULLERO | RM | PESOS | $988,315 | $801,691 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CASTRO | FUENTES | ANDREA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $658,941 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 06-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVADA | VILLARROEL | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $709,543 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | MORENO | RAUL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,357 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 05-02-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CAVIERES | VASQUEZ | CAROLINA YOLANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $545,396 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CELIS | DIAZ | DANIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $687,276 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 01-06-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CHACON | CONCHA | FELIPE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN FOTOGRAFIA Y COMUNICACIÓN VISUAL | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,400,000 | $1,124,308 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CISTERNA | ORELLANA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $901,238 | $689,707 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COBO | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $1,081,418 | $737,350 | 0 | $- | $- | $- | $180,180 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COFRE | TRONCOSO | CRISTOBAL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLLAO | URIBE | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $899,386 | $726,132 | 0 | $- | $- | $50,000 | $132,998 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COLOMBO | CAMPOS | DIEGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $692,821 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
COMAS | FUENTES | EDGAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $951,238 | $766,427 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONEJERA | BARRERA | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 15-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | BELMAR | EDGARDO RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $727,571 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | RUFFELMACHER | ANALIA ELISABET | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $894,625 | $727,982 | 0 | $- | $- | $- | $143,593 | $- | $- | SI | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CONTRERAS | SANDOVAL | RICARDO ALEXANDER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $615,523 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 20-01-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORNEJO | SEGURA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TERCERO MEDIO | 38 N°2 | FUNCIONARIO SIC | RM | PESOS | $- | $- | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
CORTES | GONZALEZ | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | art° 22 inc 2 | DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | PESOS | $2,261,600 | $1,714,372 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 18-11-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
DEL RIO | GOMEZ | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | EGRESADO DE DERECHO | art° 22 inc 1 | ASESOR JURIDICO | RM | PESOS | $977,063 | $762,217 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 05-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
DELGADO | MARABOLI | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $530,269 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ERAZO | VENEGAS | SERGIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | PRIMERO MEDIO | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $831,826 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESCOBEDO | KOCEIC | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $901,238 | $644,873 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 10-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPER | LUNA | LEYLA YESSENIA ELIZA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $540,204 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-03-2020 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | MATURANA | DANILO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $921,197 | $695,545 | 0 | $- | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | NARVAEZ | CHRISTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $785,533 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOSA | TOLEDO | JESSICCA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS MENCION RRHH | art° 22 inc 1 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | RM | PESOS | $1,755,261 | $1,169,101 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 16-07-2016 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
ESPINOZA | VILCHES | GONZALO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | PATRULLERO | RM | PESOS | $979,277 | $589,684 | 3 | $28,039 | $- | $50,000 | $- | $- | $- | SI | 09-12-2019 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FAJARDO | QUIÑONES | ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | 38 N°2 | OPERADOR DE TELE VIGILANCIA | RM | PESOS | $849,386 | $680,699 | 0 | $- | $- | $- | $132,998 | $- | $- | SI | 14-08-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
FLORES | CAMPOS | PEDROD ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | art° 22 inc 1 | CONDUCTOR | RM | PESOS | $791,766 | $576,033 | 0 | $- | $- | $- | $- | $- | $- | NO | 13-11-2018 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||
