Tipo de Compra | Tipo de Acto Administrativo aprobatorio | Denominación del Acto administrativo aprobatorio | Numero del acto administrativo aprobatorio | Razón Social | RUT | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio Servicio | Fecha Termino Servicio | Monto pago mensual $ | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrato | Contrato | Suministro de internet a poste lectores de patentes, plan centinela | No Aplica | ENTEL | 3.339.700-3 | Contrato | 18.10.2018 | 18.10.2020 | UF 8,66 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Consiste en la provisión, instalación, puesta en marcha, soporte, mantenimiento y garantia para aquellos vecinos que lo soliciten. | No Aplica | NEC CHILE | 25.374.475-8 | Contrato | 09.10.2018 | 09.10.2022 | 0,07 UTM + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Servicio de arriendo y mantención de un sistema IT de control de Gestión en Seguridad Comunal. | No Aplica | VOIN SOLUTION SPA | 76.631.045-1 | Contrato | 01-06-18 | 30-05-20 | 200,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Suministro de Nitrogeno, helio gaseoso para el funcionamiento del globo de televigilancia, su pago corresponde a la cantidad que se solicite. | No Aplica | AIR LIQUIDE | 96.590.530-8 | Contrato | 01-08-18 | 01-08-20 | Ver PDF | No Aplica | ||
Contrato | Contrato | Suministro de baños quimicos y limpieza de fosas | No Aplica | BIOSAN | 77.825.490-5 | Contrato | 10.08.2016 | indefinido | 172.550 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contratación seguro vida para el personal AMSZO | No Aplica | CONSORCIO SEGUROS DE VIDA | 99.012.000-5 | Contrato | 01-10-18 | 30-09-19 | 1.014.492 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de cadenas para la nieve, destinadas para la flota de vehículos de la asociación. Dicho arriendo se realizará previa solicitus escrita de AMSZO vía correo electronico al proveedor y retiradas por personal de la AMSZO en el local comercial | No Aplica | DIMA - TEC LTDA. | 77.174.090-1 | Contrato | 02-06-19 | 02-09-19 | 14,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Equipamiento computacional, según detalle en documentos | No Aplica | DIGITAL UPGRADE LTDA. | 76.589.796-3 | Contrato | 01-01-19 | 24-10-21 | 3.402.961 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de ambulancia, destinada a realizar el servicio de toma de muestra de alcotest en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | Contrato | 15-03-19 | 15-08-19 | 9.996.000 c/ IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de camión multiploposito para la atención de diferentes emergencia en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. | No Aplica | ECO SERVICIOS | 76.572.351-5 | Contrato | 30-08-18 | 30-08-20 | 10.750.000 + IVA. | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Tiene relación con la contratación del servicio de internet dedicado mensualmente para uso de los porticos lectores de patentes instalados en diferentes puntos de la comuna. | No Aplica | ENTEL | 92.580.000-7 | Contrato | 01-10-18 | 01-10-20 | UF 7,28 s/IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Contrato corresponde al consumo de combustible en gasolina y diesel para el parque vehícular de vehículos y motos de Amszo. En anexo de contrato se estipula un descuento ascendente a la cifra de $ 22 pesos por litro en diesel y gasolina en la Región Metropolitana, teniendo como referencia para estos efectos, el precio en pizarra a la vista en las estaciones de servicios | No Aplica | ESMAX DISTRIBUCIÓN S P A. | 79.588.870-5 | Contrato | 03-10-18 | 03-10-19 | 31.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
contrato | Contrato | Implementación de plan de persecusión penal | No Aplica | FISCALIA PRIVADA SpA | 76.247.364-K | Contrato | 01-07-18 | 30-06-20 | 2.000.000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Mantenimiento preventivo y correctivo de camaras de televigilancia, porticos lectores de patentes, enlaces ruta G-21, globo televigilancia, video wall (sala SIC), servidores integraciones y enlaces de todo el sistema de vigilancia que posee actualmente AMSZO | No Aplica | FISK SOLUCIONES LIMITADA | 76.617.153-2 | Contrato | 01-10-19 | 30-09-21 | 5.206.000 | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | Estudio de propuestas para la implementación del "safe City" o Smart City a objeto de evaluar las proximas inversiones de AMSZO. | No Aplica | GC SISTEMAS DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA | 76.648.339-9 | Contrato | 01-07-18 | 31-12-19 | 2.200.000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo, instrucción de operación y soporte técnico de 22 camaras corporales, que en tiempo real proveerán de imágenes y audio a la Sala de Información Comunal (SIC) a fin que esta procese y analice la información recibida y pueda determinar el protocolo y acción a seguir. | No Aplica | GLOBAL IST CAMARAS CORPORALES | 77.001.654-1 | Contrato | 01-07-19 | 01-07-22 | 5.270.672 | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | Desarrollo, implementación y mantención de una plataforma tecnologia diseñada especialmente para AMSZO, correspondiente a modulos de gestión que se utilizarán en las distintas direcciones de la Asociación. | No Aplica | GLOBAL IST MODULOS DE GESTION | 77.001.654-1 | Contrato | 02-05-19 | 02-05-22 | 5.320.000 | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | Intitución que cuenta con la capacidad física y personal ideneo para el cuidado de lactantes e infantes hijos del personal de la AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA "AYELEN-ARRAYAN" | 14.452.182-K | Contrato | 01-11-18 | 01-11-19 | 200,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Intitución que cuenta con la capacidad física y personal ideneo para el cuidado de lactantes e infantes hijos del personal de la AMSZO | No Aplica | JARDIN INFANTIL ZAPATITO ROTO | 8.074.983-K | Contrato | 01-07-18 | 01-07-19 | 230,000 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Venta, instalación, mantención, reparacion de equipos, remodelación central de camaras de vigilancia | No Aplica | MER INFRAESTRUCTURA CHILE S.A. | 76.478.810-9 | Contrato | 01-08-18 | US$1.480.203 | Ver PDF | No Aplica | ||
Contrato | Contrato | Suministro de materiales, reparación y mantención de camaras y porticos lectores de patentes de vehiculos particulares. | No Aplica | MER INFRAESTRUCTURA CHILE S.A. | 76.478.810-9 | Contrato | 27-12-18 | 4.163.950 | Ver PDF | No Aplica | ||
Arriendo | Contrato | Arriendo de equipos de comunicaciones radiales y accesorios | No Aplica | MOBILINK | 77.808.840-1 | Contrato | 30-03-18 | 30-03-20 | 3.557.407 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | * Servicio de mantención de software y hardware a equipos computacionales * Servicio de mantención de software y hardware a servidores. * Plan de respaldo para los equipos mencionados * Servicio de mantención de software y hardware a la central telefonica. | No Aplica | MTA SERVICIOS INFORMATIVOS S. P. A. | 76.160.792-8 | Contrato | 01-08-18 | 01-12-19 | 1.926.590 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Arriendo de 01 vehículo, con el objeto de liberar recursos humanos y físicos de Carabineros de Chile que acompañara a funcionarios policiales de las comunad de las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. | No Aplica | PIAMONTE S.A. | 96.642.160-6 | Contrato | 01-11-18 | 01-05-20 | UF 20,52 | Ver PDF | No Aplica | |
Arriendo | Contrato | Arriendo de dispositivos de GPS para los móviles y motos de LBS. | No Aplica | SAMTECH S.A. | 7.880.842-k | Contrato | 30-06-18 | 30-06-20 | 1.509.692 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Grabación frases publicitarias para la espera en la Central telefonica. | No Aplica | SERV. TELECOM. Y PUBLICIDAD HOLDMUSIC LTDA. | 76.447.090-7 | Contrato | 01-07-18 | 01-07-20 | 31,922 | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Programa mejoramiento estructura de protección informatica | No Aplica | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA | 76.904.787-5 | Contrato | 01-09-18 | 30.12.2019 | 1.150.000 + IVA | Ver PDF | No Aplica | |
Contrato | Contrato | Reporte de incivilidades, analisis estadistico, detección de puntos relevantes, generación de acciones preventivas, reporte mensual. | No Aplica | SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA | 76.904.787-5 | Contrato | 01-09-18 | 30-12-19 | 1.450.000 | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | Servicios de diseño, contrucción y actualización de la página web, mantención del sitio, backup, mantención de la información del sitio y marketing digital. | No Aplica | SOCIEDAD DE DISEÑO PUBLIDIGITAL CIA. LTDA. | 76.834.100-1 | Contrato | 01-06-19 | 01-06-20 | 175 UF | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | ODONTOMAGNA se obliga a proporcionar a la Asociación el personal del área de salud necesario para otorgar el servicio de realización de alcotest en la unidad movil de toma de muestras de AMSZO | No Aplica | SOCIEDAD PROFESIONAL ODONTOLOGICA LOPEZ CASTILLO - ODONTOMAGNA | 76.047.910-1 | Contrato | 01-07-19 | 31-12-19 | 424,394 | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | Arriendo de 10 equipos computacionales marca HP Core I 5 de 4 GB en RAM, disco duro de 500 y pantalla de 20", 1 impresora multifuncional marca HP Laser Jet Pro M 521 | No Aplica | STM COMPUTACION LTDA. | 14.317.476-K | Contrato | 22-05-19 | 22-11-20 | 430,000 | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | Reporte de emergencias a travez de la aplicación SOSAFE. Para la Municipalidad de las Condes, Vitacura y Lo Barnechea | No Aplica | SOSAFE | 76.376.088-k | Contrato | 01-04-19 | 03-03-21 | 511 UF + IVA | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | V&C LIMPIEZA se obliga a proporcionar a la Asociación el servicio de aseo y limpieza de la oficina de Defensa Comunal de Vitacura, ubicada en calle Sn. Patricio 4289 comuna de Vitacura, Santiago. | No Aplica | V&C LIMPIEZA | 12.628.672-4 | Contrato | 23-07-19 | 31-12-19 | 539,070 | Ver PDF | ||
Contrato | Contrato | Para uso del personal de L. B. S. | No Aplica | ZEAL CHILE S.A. | 96.841.390-2 | Contrato | 15-08-16 | indefinido | 122,892 | Ver PDF | No Aplica |
Listado Proveedores AMSZO octubre 2019
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES